Aulas Infantis
Na Capoeira Infantil Beija-Flor, as crianças aprendem a mover-se com alegria, confiança e criatividade.
No Grupo Capoeira Beija-Flor, a capoeira infantil é muito mais do que uma atividade física , é um espaço onde as crianças aprendem, brincam, crescem e constroem valores para a vida. Assim como a história do nosso grupo assenta na amizade, união e força, também as aulas para crianças seguem essa filosofia: aqui cada aluno é acolhido, respeitado e incentivado a descobrir o melhor de si.
Benefícios da Capoeira para Crianças
Movimento
Movimento
A capoeira ajuda as crianças a melhorar o equilíbrio, a coordenação, a postura e a agilidade através de movimentos amplos, giros, esquivas e jogos que desenvolvem o corpo de forma segura e natural.
Disciplina
Disciplina
A capoeira ensina respeito, concentração e responsabilidade. A criança aprende a ouvir, esperar, colaborar e perceber que cada progresso surge do seu esforço.
Amizade
Amizade
A capoeira promove companheirismo, empatia e trabalho de equipa, criando ligações fortes entre as crianças e um ambiente onde crescer com amizade faz toda a diferença.
Cultura
Cultura
As crianças aprendem cantigas, instrumentos e ritmos tradicionais da cultura afro-brasileira, desenvolvendo musicalidade, memória e sensibilidade cultural.
Bem-Estar
Bem-Estar
Com música, brincadeira e movimento, a capoeira ajuda a canalizar energia, aliviar tensões e incentivar hábitos de vida saudáveis.
Confiança
Confiança
Ao aprender novos movimentos e superar desafios, a criança fortalece a autoestima, expressa-se com alegria e desenvolve a coragem de participar na roda com entusiasmo.
Aulas e Horários
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | ||||
| 12:15 am | ||||
| 12:30 am | ||||
| 12:45 am | ||||
| 1:00 am | ||||
| 1:15 am | ||||
| 1:30 am | ||||
| 1:45 am | ||||
| 2:00 am | ||||
| 2:15 am | ||||
| 2:30 am | ||||
| 2:45 am | ||||
| 3:00 am | ||||
| 3:15 am | ||||
| 3:30 am | ||||
| 3:45 am | ||||
| 4:00 am | ||||
| 4:15 am | ||||
| 4:30 am | ||||
| 4:45 am | ||||
| 5:00 am | ||||
| 5:15 am | ||||
| 5:30 am | ||||
| 5:45 am | ||||
| 6:00 am | ||||
| 6:15 am | ||||
| 6:30 am | ||||
| 6:45 am | ||||
| 7:00 am | ||||
| 7:15 am | ||||
| 7:30 am | ||||
| 7:45 am | ||||
| 8:00 am | ||||
| 8:15 am | ||||
| 8:30 am | ||||
| 8:45 am | ||||
| 9:00 am | ||||
| 9:15 am | ||||
| 9:30 am | ||||
| 9:45 am | ||||
| 10:00 am | ||||
| 10:15 am | ||||
| 10:30 am | ||||
| 10:45 am | ||||
| 11:00 am | ||||
| 11:15 am | ||||
| 11:30 am | ||||
| 11:45 am | ||||
| 12:00 pm | ||||
| 12:15 pm | ||||
| 12:30 pm | ||||
| 12:45 pm | ||||
| 1:00 pm | ||||
| 1:15 pm | ||||
| 1:30 pm | ||||
| 1:45 pm | ||||
| 2:00 pm | ||||
| 2:15 pm | ||||
| 2:30 pm | ||||
| 2:45 pm | ||||
| 3:00 pm | ||||
| 3:15 pm | ||||
| 3:30 pm | ||||
| 3:45 pm | ||||
| 4:00 pm | ||||
| 4:15 pm | ||||
| 4:30 pm | ||||
| 4:45 pm | ||||
| 5:00 pm | ||||
| 5:15 pm | ||||
| 5:30 pm | ||||
| 5:45 pm | ||||
| 6:00 pm |
Aulas Infantis
- Ginásio Beija-Flor
|
Aulas Infantis
- Ginásio Beija-Flor
|
||
| 6:15 pm | ||||
| 6:30 pm | ||||
| 6:45 pm | ||||
| 7:00 pm |
Aulas de Grupo
- Pavilhão dos Lóios
|
Aulas de Grupo
- Pavilhão dos Lóios
|
||
| 7:15 pm | ||||
| 7:30 pm | ||||
| 7:45 pm | ||||
| 8:00 pm | ||||
| 8:15 pm | ||||
| 8:30 pm | ||||
| 8:45 pm | ||||
| 9:00 pm | ||||
| 9:15 pm | ||||
| 9:30 pm | ||||
| 9:45 pm | ||||
| 10:00 pm | ||||
| 10:15 pm | ||||
| 10:30 pm | ||||
| 10:45 pm | ||||
| 11:00 pm |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | ||||
| 12:15 am | ||||
| 12:30 am | ||||
| 12:45 am | ||||
| 1:00 am | ||||
| 1:15 am | ||||
| 1:30 am | ||||
| 1:45 am | ||||
| 2:00 am | ||||
| 2:15 am | ||||
| 2:30 am | ||||
| 2:45 am | ||||
| 3:00 am | ||||
| 3:15 am | ||||
| 3:30 am | ||||
| 3:45 am | ||||
| 4:00 am | ||||
| 4:15 am | ||||
| 4:30 am | ||||
| 4:45 am | ||||
| 5:00 am | ||||
| 5:15 am | ||||
| 5:30 am | ||||
| 5:45 am | ||||
| 6:00 am | ||||
| 6:15 am | ||||
| 6:30 am | ||||
| 6:45 am | ||||
| 7:00 am | ||||
| 7:15 am | ||||
| 7:30 am | ||||
| 7:45 am | ||||
| 8:00 am | ||||
| 8:15 am | ||||
| 8:30 am | ||||
| 8:45 am | ||||
| 9:00 am | ||||
| 9:15 am | ||||
| 9:30 am | ||||
| 9:45 am | ||||
| 10:00 am | ||||
| 10:15 am | ||||
| 10:30 am | ||||
| 10:45 am | ||||
| 11:00 am | ||||
| 11:15 am | ||||
| 11:30 am | ||||
| 11:45 am | ||||
| 12:00 pm | ||||
| 12:15 pm | ||||
| 12:30 pm | ||||
| 12:45 pm | ||||
| 1:00 pm | ||||
| 1:15 pm | ||||
| 1:30 pm | ||||
| 1:45 pm | ||||
| 2:00 pm | ||||
| 2:15 pm | ||||
| 2:30 pm | ||||
| 2:45 pm | ||||
| 3:00 pm | ||||
| 3:15 pm | ||||
| 3:30 pm | ||||
| 3:45 pm | ||||
| 4:00 pm | ||||
| 4:15 pm | ||||
| 4:30 pm | ||||
| 4:45 pm | ||||
| 5:00 pm | ||||
| 5:15 pm | ||||
| 5:30 pm | ||||
| 5:45 pm | ||||
| 6:00 pm |
Aulas Infantis
- Ginásio Beija-Flor
|
Aulas Infantis
- Ginásio Beija-Flor
|
||
| 6:15 pm | ||||
| 6:30 pm | ||||
| 6:45 pm | ||||
| 7:00 pm | ||||
| 7:15 pm | ||||
| 7:30 pm | ||||
| 7:45 pm | ||||
| 8:00 pm | ||||
| 8:15 pm | ||||
| 8:30 pm | ||||
| 8:45 pm | ||||
| 9:00 pm | ||||
| 9:15 pm | ||||
| 9:30 pm | ||||
| 9:45 pm | ||||
| 10:00 pm | ||||
| 10:15 pm | ||||
| 10:30 pm | ||||
| 10:45 pm | ||||
| 11:00 pm |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | ||||
| 12:15 am | ||||
| 12:30 am | ||||
| 12:45 am | ||||
| 1:00 am | ||||
| 1:15 am | ||||
| 1:30 am | ||||
| 1:45 am | ||||
| 2:00 am | ||||
| 2:15 am | ||||
| 2:30 am | ||||
| 2:45 am | ||||
| 3:00 am | ||||
| 3:15 am | ||||
| 3:30 am | ||||
| 3:45 am | ||||
| 4:00 am | ||||
| 4:15 am | ||||
| 4:30 am | ||||
| 4:45 am | ||||
| 5:00 am | ||||
| 5:15 am | ||||
| 5:30 am | ||||
| 5:45 am | ||||
| 6:00 am | ||||
| 6:15 am | ||||
| 6:30 am | ||||
| 6:45 am | ||||
| 7:00 am | ||||
| 7:15 am | ||||
| 7:30 am | ||||
| 7:45 am | ||||
| 8:00 am | ||||
| 8:15 am | ||||
| 8:30 am | ||||
| 8:45 am | ||||
| 9:00 am | ||||
| 9:15 am | ||||
| 9:30 am | ||||
| 9:45 am | ||||
| 10:00 am | ||||
| 10:15 am | ||||
| 10:30 am | ||||
| 10:45 am | ||||
| 11:00 am | ||||
| 11:15 am | ||||
| 11:30 am | ||||
| 11:45 am | ||||
| 12:00 pm | ||||
| 12:15 pm | ||||
| 12:30 pm | ||||
| 12:45 pm | ||||
| 1:00 pm | ||||
| 1:15 pm | ||||
| 1:30 pm | ||||
| 1:45 pm | ||||
| 2:00 pm | ||||
| 2:15 pm | ||||
| 2:30 pm | ||||
| 2:45 pm | ||||
| 3:00 pm | ||||
| 3:15 pm | ||||
| 3:30 pm | ||||
| 3:45 pm | ||||
| 4:00 pm | ||||
| 4:15 pm | ||||
| 4:30 pm | ||||
| 4:45 pm | ||||
| 5:00 pm | ||||
| 5:15 pm | ||||
| 5:30 pm | ||||
| 5:45 pm | ||||
| 6:00 pm | ||||
| 6:15 pm | ||||
| 6:30 pm | ||||
| 6:45 pm | ||||
| 7:00 pm |
Aulas de Grupo
- Pavilhão dos Lóios
|
Aulas de Grupo
- Pavilhão dos Lóios
|
||
| 7:15 pm | ||||
| 7:30 pm | ||||
| 7:45 pm | ||||
| 8:00 pm | ||||
| 8:15 pm | ||||
| 8:30 pm | ||||
| 8:45 pm | ||||
| 9:00 pm | ||||
| 9:15 pm | ||||
| 9:30 pm | ||||
| 9:45 pm | ||||
| 10:00 pm | ||||
| 10:15 pm | ||||
| 10:30 pm | ||||
| 10:45 pm | ||||
| 11:00 pm |
Segunda
-
Aulas Infantis
-
Ginásio Beija-Flor
Instrutora Borrachinha
Terça
-
Aulas de Grupo
-
Pavilhão dos Lóios
Professor Brancãozinho
Quarta
-
Aulas Infantis
-
Ginásio Beija-Flor
Instrutora Borrachinha
Quinta
-
Aulas de Grupo
-
Pavilhão dos Lóios
Professor Brancãozinho
Junte-se a nós e descubra o equilíbrio entre movimento, bem‑estar e comunidade!
Seja para a prática de capoeira, para melhorar a forma física ou simplesmente para cuidar do corpo e da mente, encontrará aqui um ambiente seguro, motivador e cheio de energia.
