Horários
No Grupo Capoeira Beija‑Flor oferecemos aulas para todas as idades e níveis, desde os mais pequenos até adultos. Consulta os horários e os locais disponíveis e vem descobrir a capoeira num ambiente acolhedor, seguro e cheio de energia.
Onde Treinamos
Temos duas salas principais em Lisboa:
Ginásio Beija-Flor
Pavilhão dos Lóios
Horários
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||
| 12:15 am | |||||
| 12:30 am | |||||
| 12:45 am | |||||
| 1:00 am | |||||
| 1:15 am | |||||
| 1:30 am | |||||
| 1:45 am | |||||
| 2:00 am | |||||
| 2:15 am | |||||
| 2:30 am | |||||
| 2:45 am | |||||
| 3:00 am | |||||
| 3:15 am | |||||
| 3:30 am | |||||
| 3:45 am | |||||
| 4:00 am | |||||
| 4:15 am | |||||
| 4:30 am | |||||
| 4:45 am | |||||
| 5:00 am | |||||
| 5:15 am | |||||
| 5:30 am | |||||
| 5:45 am | |||||
| 6:00 am | |||||
| 6:15 am | |||||
| 6:30 am | |||||
| 6:45 am | |||||
| 7:00 am | |||||
| 7:15 am | |||||
| 7:30 am | |||||
| 7:45 am | |||||
| 8:00 am | |||||
| 8:15 am | |||||
| 8:30 am | |||||
| 8:45 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 9:15 am | |||||
| 9:30 am | |||||
| 9:45 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 11:15 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 11:45 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:15 pm | |||||
| 12:30 pm | |||||
| 12:45 pm | |||||
| 1:00 pm | |||||
| 1:15 pm | |||||
| 1:30 pm | |||||
| 1:45 pm | |||||
| 2:00 pm | |||||
| 2:15 pm | |||||
| 2:30 pm | |||||
| 2:45 pm | |||||
| 3:00 pm | |||||
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm |
Aulas Infantis
- Ginásio Beija-Flor
|
Aulas Infantis
- Ginásio Beija-Flor
|
|||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm |
Aulas Juvenis/Adultos
- Ginásio Beija-Flor
|
Aulas de Grupo
- Pavilhão dos Lóios
|
Aulas Juvenis/Adultos
- Ginásio Beija-Flor
|
Aulas de Grupo
- Pavilhão dos Lóios
|
|
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm |
Roda CBF
- Ginásio Beija-Flor Roda para Juvenis/Adultos
|
||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm | |||||
| 9:30 pm | |||||
| 9:45 pm | |||||
| 10:00 pm | |||||
| 10:15 pm | |||||
| 10:30 pm | |||||
| 10:45 pm | |||||
| 11:00 pm |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||
| 12:15 am | |||||
| 12:30 am | |||||
| 12:45 am | |||||
| 1:00 am | |||||
| 1:15 am | |||||
| 1:30 am | |||||
| 1:45 am | |||||
| 2:00 am | |||||
| 2:15 am | |||||
| 2:30 am | |||||
| 2:45 am | |||||
| 3:00 am | |||||
| 3:15 am | |||||
| 3:30 am | |||||
| 3:45 am | |||||
| 4:00 am | |||||
| 4:15 am | |||||
| 4:30 am | |||||
| 4:45 am | |||||
| 5:00 am | |||||
| 5:15 am | |||||
| 5:30 am | |||||
| 5:45 am | |||||
| 6:00 am | |||||
| 6:15 am | |||||
| 6:30 am | |||||
| 6:45 am | |||||
| 7:00 am | |||||
| 7:15 am | |||||
| 7:30 am | |||||
| 7:45 am | |||||
| 8:00 am | |||||
| 8:15 am | |||||
| 8:30 am | |||||
| 8:45 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 9:15 am | |||||
| 9:30 am | |||||
| 9:45 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 11:15 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 11:45 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:15 pm | |||||
| 12:30 pm | |||||
| 12:45 pm | |||||
| 1:00 pm | |||||
| 1:15 pm | |||||
| 1:30 pm | |||||
| 1:45 pm | |||||
| 2:00 pm | |||||
| 2:15 pm | |||||
| 2:30 pm | |||||
| 2:45 pm | |||||
| 3:00 pm | |||||
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm |
Aulas Infantis
- Ginásio Beija-Flor
|
Aulas Infantis
- Ginásio Beija-Flor
|
|||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm | |||||
| 9:30 pm | |||||
| 9:45 pm | |||||
| 10:00 pm | |||||
| 10:15 pm | |||||
| 10:30 pm | |||||
| 10:45 pm | |||||
| 11:00 pm |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||
| 12:15 am | |||||
| 12:30 am | |||||
| 12:45 am | |||||
| 1:00 am | |||||
| 1:15 am | |||||
| 1:30 am | |||||
| 1:45 am | |||||
| 2:00 am | |||||
| 2:15 am | |||||
| 2:30 am | |||||
| 2:45 am | |||||
| 3:00 am | |||||
| 3:15 am | |||||
| 3:30 am | |||||
| 3:45 am | |||||
| 4:00 am | |||||
| 4:15 am | |||||
| 4:30 am | |||||
| 4:45 am | |||||
| 5:00 am | |||||
| 5:15 am | |||||
| 5:30 am | |||||
| 5:45 am | |||||
| 6:00 am | |||||
| 6:15 am | |||||
| 6:30 am | |||||
| 6:45 am | |||||
| 7:00 am | |||||
| 7:15 am | |||||
| 7:30 am | |||||
| 7:45 am | |||||
| 8:00 am | |||||
| 8:15 am | |||||
| 8:30 am | |||||
| 8:45 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 9:15 am | |||||
| 9:30 am | |||||
| 9:45 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 11:15 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 11:45 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:15 pm | |||||
| 12:30 pm | |||||
| 12:45 pm | |||||
| 1:00 pm | |||||
| 1:15 pm | |||||
| 1:30 pm | |||||
| 1:45 pm | |||||
| 2:00 pm | |||||
| 2:15 pm | |||||
| 2:30 pm | |||||
| 2:45 pm | |||||
| 3:00 pm | |||||
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm |
Aulas Juvenis/Adultos
- Ginásio Beija-Flor
|
Aulas Juvenis/Adultos
- Ginásio Beija-Flor
|
|||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm | |||||
| 9:30 pm | |||||
| 9:45 pm | |||||
| 10:00 pm | |||||
| 10:15 pm | |||||
| 10:30 pm | |||||
| 10:45 pm | |||||
| 11:00 pm |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||
| 12:15 am | |||||
| 12:30 am | |||||
| 12:45 am | |||||
| 1:00 am | |||||
| 1:15 am | |||||
| 1:30 am | |||||
| 1:45 am | |||||
| 2:00 am | |||||
| 2:15 am | |||||
| 2:30 am | |||||
| 2:45 am | |||||
| 3:00 am | |||||
| 3:15 am | |||||
| 3:30 am | |||||
| 3:45 am | |||||
| 4:00 am | |||||
| 4:15 am | |||||
| 4:30 am | |||||
| 4:45 am | |||||
| 5:00 am | |||||
| 5:15 am | |||||
| 5:30 am | |||||
| 5:45 am | |||||
| 6:00 am | |||||
| 6:15 am | |||||
| 6:30 am | |||||
| 6:45 am | |||||
| 7:00 am | |||||
| 7:15 am | |||||
| 7:30 am | |||||
| 7:45 am | |||||
| 8:00 am | |||||
| 8:15 am | |||||
| 8:30 am | |||||
| 8:45 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 9:15 am | |||||
| 9:30 am | |||||
| 9:45 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 11:15 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 11:45 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:15 pm | |||||
| 12:30 pm | |||||
| 12:45 pm | |||||
| 1:00 pm | |||||
| 1:15 pm | |||||
| 1:30 pm | |||||
| 1:45 pm | |||||
| 2:00 pm | |||||
| 2:15 pm | |||||
| 2:30 pm | |||||
| 2:45 pm | |||||
| 3:00 pm | |||||
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm |
Aulas de Grupo
- Pavilhão dos Lóios
|
Aulas de Grupo
- Pavilhão dos Lóios
|
|||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm | |||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm | |||||
| 9:30 pm | |||||
| 9:45 pm | |||||
| 10:00 pm | |||||
| 10:15 pm | |||||
| 10:30 pm | |||||
| 10:45 pm | |||||
| 11:00 pm |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||
| 12:15 am | |||||
| 12:30 am | |||||
| 12:45 am | |||||
| 1:00 am | |||||
| 1:15 am | |||||
| 1:30 am | |||||
| 1:45 am | |||||
| 2:00 am | |||||
| 2:15 am | |||||
| 2:30 am | |||||
| 2:45 am | |||||
| 3:00 am | |||||
| 3:15 am | |||||
| 3:30 am | |||||
| 3:45 am | |||||
| 4:00 am | |||||
| 4:15 am | |||||
| 4:30 am | |||||
| 4:45 am | |||||
| 5:00 am | |||||
| 5:15 am | |||||
| 5:30 am | |||||
| 5:45 am | |||||
| 6:00 am | |||||
| 6:15 am | |||||
| 6:30 am | |||||
| 6:45 am | |||||
| 7:00 am | |||||
| 7:15 am | |||||
| 7:30 am | |||||
| 7:45 am | |||||
| 8:00 am | |||||
| 8:15 am | |||||
| 8:30 am | |||||
| 8:45 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 9:15 am | |||||
| 9:30 am | |||||
| 9:45 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 10:15 am | |||||
| 10:30 am | |||||
| 10:45 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 11:15 am | |||||
| 11:30 am | |||||
| 11:45 am | |||||
| 12:00 pm | |||||
| 12:15 pm | |||||
| 12:30 pm | |||||
| 12:45 pm | |||||
| 1:00 pm | |||||
| 1:15 pm | |||||
| 1:30 pm | |||||
| 1:45 pm | |||||
| 2:00 pm | |||||
| 2:15 pm | |||||
| 2:30 pm | |||||
| 2:45 pm | |||||
| 3:00 pm | |||||
| 3:15 pm | |||||
| 3:30 pm | |||||
| 3:45 pm | |||||
| 4:00 pm | |||||
| 4:15 pm | |||||
| 4:30 pm | |||||
| 4:45 pm | |||||
| 5:00 pm | |||||
| 5:15 pm | |||||
| 5:30 pm | |||||
| 5:45 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||
| 6:15 pm | |||||
| 6:30 pm | |||||
| 6:45 pm | |||||
| 7:00 pm | |||||
| 7:15 pm | |||||
| 7:30 pm |
Roda CBF
- Ginásio Beija-Flor Roda para Juvenis/Adultos
|
||||
| 7:45 pm | |||||
| 8:00 pm | |||||
| 8:15 pm | |||||
| 8:30 pm | |||||
| 8:45 pm | |||||
| 9:00 pm | |||||
| 9:15 pm | |||||
| 9:30 pm | |||||
| 9:45 pm | |||||
| 10:00 pm | |||||
| 10:15 pm | |||||
| 10:30 pm | |||||
| 10:45 pm | |||||
| 11:00 pm |
Segunda
-
Aulas Infantis
-
Ginásio Beija-Flor
Instrutora Borrachinha
-
Aulas Juvenis/Adultos
-
Ginásio Beija-Flor
Mestre Brancão
Terça
-
Aulas de Grupo
-
Pavilhão dos Lóios
Professor Brancãozinho
Quarta
-
Aulas Infantis
-
Ginásio Beija-Flor
Instrutora Borrachinha
-
Aulas Juvenis/Adultos
-
Ginásio Beija-Flor
Mestre Brancão
Quinta
-
Aulas de Grupo
-
Pavilhão dos Lóios
Professor Brancãozinho
Sexta
-
Roda CBF
-
Ginásio Beija-Flor
Roda para Juvenis/Adultos
Mestre Brancão
Junte-se a nós e descubra o equilíbrio entre movimento, bem‑estar e comunidade!
Seja para a prática de capoeira, para melhorar a forma física ou simplesmente para cuidar do corpo e da mente, encontrará aqui um ambiente seguro, motivador e cheio de energia.
